2020年に世界で承認された医薬品(新薬)についてまとめていきたいと思います。また、その医薬品の対象疾患、特徴なども解説します。
果たして2020年の製薬業界の事情はどうだったのでしょうか。出典、引用:Nature Reviews,Vol20(2021)を参考に紹介します
2020年の新薬の承認数は増加!
近年、新薬開発が厳しい状況といわれている製薬業界ですが、2020年の新薬は史上第2位の承認数になったとのこと。全部で53品目と、かなりの奮闘です。
低分子(=オレンジ棒グラフ)が40個、生物学的製剤(=青棒グラフ)が13個となっており、抗体医薬品に代表される最新テクノロジーを活用した新薬の割合は増加傾向にあります。この辺は時代の流れを感じますね。
製薬企業はがん領域に注目か!?
適応疾患を過去と比較してみると、がん領域の割合が増えてきています。やはり、人類最大の病であるがん領域での開発競争が激化しています。製薬企業にとっては、ここを治療できるかどうかというのが、社会的な使命になるようですね。
承認された新薬の一覧
では、承認された新薬の一覧をザッとみてみましょう。海外なのでベンチャー企業が多いですね。日本製薬会社での申請は、大塚製薬と日本新薬のみです。
般名 | 企業 | 適応疾患 |
---|---|---|
Avapritinib | Blueprint Medicines | GIST with PDGFRA Exon 18変異 |
Teprotumumab | HorizonTherapeutics | 甲状腺機能低下症 |
Tazemmetostat | Epizyme | 類上皮肉腫 |
Lactitol | Braintree Labs | 慢性特発性便秘 |
Eptinezumab | Lundbeck | 片頭痛 |
Bempedoic acid | Esperion Therapeutics | アテローム性動脈硬化症、循環器疾患 |
Amisulpride | Acacia | 手術後の吐き気と嘔吐 |
Rimegepant | Biohaven | 片頭痛 |
Isatuximab | Sanofi(サノフィ) | 多発性骨髄腫 |
Osilodrostat | Recordati Rare Diseases | クッシング病 |
Ozanimod | Celgene/Bristol Myers Squibb | 多発性硬化症 |
Selumetinib | AstraZeneca(アストラゼネカ) | 神経線維腫症1型 |
Tucatinib | Seagen | HER2陽性乳がん |
Pemigatinib | Incyte | 胆管癌 |
Sacituzumab govitecan | Immunomedics/Gilead | 乳がん |
Opicapone | Neurocrine | パーキンソン病 |
Capmatinib | Novartis(ノバルティス) | NSCLC |
Selpercatinib | Eli Lilly(イーライ・リリー)/Loxo Oncology | NSCLC、甲状腺癌 |
Ripretinib | Deciphera | GIST |
Fluoroestradiol F-18 | Zionexa | イメージング、乳がん |
Inebilizumab | Viela Bio | NMOSD |
Lurbinectedin | Jazz | 小細胞肺がん |
Triheptanoin | Ultragenyx | LC-FAOD |
Fostemsavir | ViiV Healthcare | HIV |
Remimazolam | Acacia | 処置時の鎮静 |
Cedazuridine; decitabine | Otsuka(大塚製薬) | 骨髄異形成症候群 |
Abametapir | Dr Reddy’s | アタマジラミ |
Tafasitamab | MorphoSys | DLBCL |
Belantamab mafodotin | GlaxoSmithKline(グラクソ・スミス・クライン) | 多発性骨髄腫 |
Nifurtimox | Bayer(バイエル) | シャーガス病 |
Oliceridine | Trevena | 急性の痛み |
Risdiplam | Roche(ロシュ)/Genentech | 脊髄性筋萎縮症 |
Viltolarsen | Nippon Shinyaku(日本新薬) | 筋ジストロフィー |
Satralizumab | Roche(ロシュ)/Genentech | NMOSD |
Clascoterone | Cassiopea SpA | 尋常性痒疹 |
Somapacitan | Novo Nordisk | 成長ホルモン欠乏症 |
Copper dotatate Cu-64 | Radiomedix | イメージング、癌 |
Pralsetinib | Blueprint Medicines/Roche(ロシュ) | NSCLC |
Atoltivimab; odesivimab; maftivimab | Regeneron | エボラウイルス |
Remdesivir | Gilead | COVID-19 |
Lonafarnib | Eiger | HGPS |
Lumasiran | Alnylam | 高シュウ酸尿症1型 |
Naxitamab | Y- mAbs Therapeutics | 神経芽細胞腫 |
Setmelanotide | Rhythm | 肥満に対する遺伝病 |
PSMA-11 Ga-68 | UCLA | イメージング、前立腺がん |
Berotralstat | BioCryst | 遺伝性血管浮腫 |
Tirbanibulin | Athenex | 日光角化症 |
Margetuximab | MacroGenics | HER2陽性乳がん |
Relugolix | Myovant Sciences | 前立腺がん |
Ansuvimab | Ridgeback | エボラウイルス |
Vibegron | Urovant Sciences | 過活動膀胱 |
今後の期待の新薬はどれ!?
これらの中でも1つの医薬品で売上10億ドル(約1000億円)を見込める医薬品のことを「ブロックバスター(Blockbuster)」なんて言い方をします。要は、期待の新薬ということですね。これはなんと11品目!ということで素晴らしいことです。
一般名 | 企業 | 予想売上 (2026年) |
---|---|---|
Teprotumumab | Horizon Therapeutics | 3.4億ドル |
Ozanimod | Bristol Myers Squibb | 2.5億ドル |
Sacituzumab govitecan | Immunogenics/Gilead | 2.4億ドル |
Risdiplam | Roche | 2.0億ドル |
Rimegepant | Biohaven Pharmaceuticals | 1.6億ドル |
Ripretinib | Deciphera Pharmaceuticals | 1.6億ドル |
Lurbinectedin | Jazz Pharmaceuticals | 1.5億ドル |
Belantamab mafodotin | GlaxoSmithKline | 1.3億ドル |
Tucatinib | Seagen | 1.2億ドル |
Avapritinib | Blueprint Medicines | 1.0億ドル |
Tazemetostat | Epizyme | 1.0億ドル |
約半分が抗体医薬品ということで、この辺にも時代の流れを感じざるおえません。
コロナウィルスワクチンは!?
COVID-19のコロナワクチンは、現在、緊急承認とうことでFDAに承認されています。
したがって、正式の承認は2021年になります。直近の品目は、ファイザー社とモデルナ社のコロナワクチンですね。
一般名 | 企業 | 適応疾患 |
---|---|---|
BNT162b2 | Pfizer/BioNTech | COVID-19 |
mRNA-1273 | Moderna | COVID-19 |
どちらもmRNAを利用したワクチンということで、製剤の保存・供給面での問題が疑問視されています。今後の他企業のワクチン開発にも期待という感じでしょうね。
まとめ
では、今回の内容をざっくりとまとめておきます。参考にしてみてください。
- 2020年の承認数は史上2位の53品目
- 製薬企業はがん領域の開発に注力傾向
- COVID-19ワクチンを含め、期待の医薬品は多い