「病気で困っている人の役に立ちたい…。」
「でも、偏差値はそれほど高くないしどうしよ…。」
そんな高校生の方は案外多いのかもしれません。「人の役に立ちたい」という気持ちは本当に素晴らしいものです。
そこで果たして偏差値が低くても薬学部に入学することができるのか。
一般的に偏差値の高いといわれている薬学部ですが、実際のところはどうなのでしょうか。今回はそんな疑問について考えてみたいと思います。
国立大学は高いけど私立大学はそうでもない
結論からいうと『私立大学であれば偏差値が高くなくても入れます』。ピンきりですが、低いもので偏差値40半ばから入学できるようです。ただ、私立というと授業料が高いのでやはり国立大学に人気が集まるというのが現状です。
薬学部の偏差値の目安
- 国立大学:偏差値60~70
- 私立大学:偏差値45~55
大学によってばらつきはありますが、私立大学であれば「偏差値:45〜55」、国立大学であれば「偏差値:60〜70」が平均となりそうです。
東北エリア
国立大学
大学名 | 偏差値 | 都道府県 |
---|
北海道大学 | 67 | 北海道 |
東北大学 | 66 | 宮城 |
私立大学
大学名 | 偏差値 | 都道府県 |
---|
北海道医療大学 | 52 | 北海道 |
北海道科学大学 | 51 | 北海道 |
岩手医科薬科大学 | 51 | 岩手 |
東北医科薬科大学 | 51 | 宮城 |
奥羽大学 | 51 | 福島 |
医療創生大学 | 50 | 福島 |
青森大学 | 47 | 青森 |
関東エリア
国立大学
大学名 | 偏差値 | 都道府県 |
---|
東京大学 | 72 | 東京 |
千葉大学 | 67 | 千葉 |
私立大学
大学名 | 偏差値 | 都道府県 |
---|
慶応義塾大学 | 69 | 東京 |
東京理科大学 | 66 | 東京 |
北里大学 | 63 | 東京 |
星薬科大学 | 62 | 東京 |
東京薬科大学 | 61 | 東京 |
武蔵野大学 | 61 | 東京 |
昭和大学 | 60 | 東京 |
昭和薬科大学 | 60 | 東京 |
東邦大学 | 59 | 東京 |
明治薬科大学 | 59 | 東京 |
日本大学 | 58 | 東京 |
国際医療福祉大学 | 55 | 栃木 |
帝京大学 | 55 | 東京 |
帝京平成大学 | 54 | 東京 |
横浜薬科大学 | 53 | 神奈川 |
高崎健康福祉大学 | 52 | 群馬 |
城西大学 | 52 | 埼玉 |
日本薬科大学 | 50 | 埼玉 |
千葉科学大学 | 50 | 千葉 |
城西国際大学 | 49 | 千葉 |
中部エリア
国立大学
大学名 | 偏差値 | 都道府県 |
---|
名古屋市立大学 | 68 | 愛知 |
静岡県立大学 | 65 | 静岡 |
金沢大学 | 64 | 石川 |
岐阜薬科大学 | 64 | 岐阜 |
富山大学 | 62 | 富山 |
私立大学
大学名 | 偏差値 | 都道府県 |
---|
名城大学 | 60 | 愛知 |
金城学院大学 | 56 | 愛知 |
岐阜医療科学大学 | 55 | 岐阜 |
愛知学院大学 | 55 | 愛知 |
新潟薬科大学 | 50 | 新潟 |
北陸大学 | 50 | 石川 |
近畿エリア
国立大学
大学名 | 偏差値 | 都道府県 |
---|
京都大学 | 70 | 京都 |
大阪大学 | 69 | 大阪 |
私立大学
大学名 | 偏差値 | 都道府県 |
---|
立命館大学 | 61 | 滋賀 |
京都薬科大学 | 60 | 京都 |
近畿大学 | 60 | 大阪 |
同志社女子大学 | 59 | 京都 |
大阪薬科大学 | 59 | 大阪 |
神戸薬科大学 | 57 | 兵庫 |
摂南大学 | 55 | 大阪 |
神戸学院大学 | 54 | 兵庫 |
武庫川女子大学 | 53 | 兵庫 |
鈴鹿医療科学大学 | 52 | 三重 |
大阪大谷大学 | 50 | 大阪 |
兵庫医療大学 | 50 | 兵庫 |
姫路獨協大学 | 49 | 兵庫 |
中国エリア
国立大学
大学名 | 偏差値 | 都道府県 |
---|
岡山大学 | 64 | 岡山 |
広島大学 | 64 | 広島 |
陽小野田市立山口東京理科大学 | 64 | 山口 |
私立大学
大学名 | 偏差値 | 都道府県 |
---|
就実大学 | 50 | 岡山 |
福山大学 | 50 | 広島 |
安田女子大学 | 50 | 広島 |
広島国際大学 | 50 | 広島 |
四国エリア
国際大学
私立大学
大学名 | 偏差値 | 都道府県 |
---|
徳島文理大学 | 49 | 徳島 |
松山大学 | 48 | 愛媛 |
九州・沖縄エリア
国立大学
大学名 | 偏差値 | 都道府県 |
---|
九州大学 | 66 | 福岡 |
熊本大学 | 63 | 熊本 |
長崎大学 | 62 | 長崎 |
私立大学
大学名 | 偏差値 | 都道府県 |
---|
福岡大学 | 60 | 福岡 |
崇城大学 | 55 | 熊本 |
九州保健福祉大学 | 49 | 宮崎 |
長崎国際大学 | 48 | 長崎 |
第一薬科大学 | 47 | 福岡 |
まとめ
こうやって見てみると、どのエリアにも国立大学と私立大学の薬学部が存在しています。
私立大学であれば偏差値50以下でも薬学部に入学できる可能性があります。私立大学でもピンからキリですが、薬学部に入るだけであればそれほど偏差値は必要ないようですね。